
337일 전
생애주기별로 보는 광주시 저출생 대응책
광주시에서
마음 놓고 아이를 키울 수 있도록
생애주기별 저출생 대응책을
구축했습니다🤗
생애주기별로 보는 광주시 저출생 대응책
임신지원
| 사업명 | 대상 및 지원 내용 | 
| 예비·신혼부부 및 임신부 1회 무료 건강검진 | 결혼 예정 또는 결혼 후 첫 임신계획 중인 부부 | 
| 기형아 검사비 최대 3만원 지원 | 임신 12~20주 사이 검사한 기형아 검사비 | 
| 임신 사전건강관리 최대 여성 13만원, 남성 5만원 지원 | 필수 가임력 검사 비용 | 
| 난임부부 시술비 지원 | 출산당 25회 지원, 최대 110만원 이내 각 시술별 지원금액 상이 | 
| 임산부 엽산제·철분제 지원 | 엽산제 3개월분, 철분제 6개월분 주수별 차등 지원 | 
| 임산부 교육 프로그램 운영 | 태교·출산 준비교실, 순산 체조교실, 초보아빠의 우리아이 돌보기 등 | 
| 고위험 임산부 의료비 지원 | 전액본인부담금 및 비급여 진료비의 90% 지원, 최대 300만원 | 
| 청소년 산모 임신·출산 의료비 지원 | 만 19세 이하 산모 의료비 120만원 이내 | 
| 임신부 인플루엔자 국가예방접종 지원 | 인플루엔자 4가 백신 | 
| 가임기 여성 풍진 무료 접종 | 예비·신혼부부 중 여성대상 풍진(MMR) 예방접종 지원) | 
| 임신·출산 진료비100만원 지원 | 국민행복카드 이용권 | 
출산지원
| 사업명 | 대상 및 지원 내용 | 
| 출산장려금 아이당 100만원 지원 | 광주사랑카드 | 
| 첫만남이용권 첫째아 200만원, 둘째아 이상 300만원 지원 | 국민행복카드 이용권 | 
| 산모·신생아 건강관리 지원 | 건강관리사 출산가정 방문하여 산후관리 지원 | 
| 산모·신행아 건강관리지원사업 본인부담금 지원 | 본인부담금 최대 90% 지원 | 
| 유축기 대여 | 30일간 | 
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 검사비 및 아이당 보청기 1개 또는 2개 지원 | 
| 선천성 대사이상 검사 및 환아 관리 | 선별검사 본인부담금, 정밀 검사비, 특수조제분유 등 | 
| 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 | 입원·진료비 중 전액 본인부담금 및 비급여 진료비 | 
| 경기도 산후조리비 아이당 50만원 지원 | 광주사랑카드 | 
| 출산·양육을 위한 주택 취득세 감면 | 취득세액 500만원 이하인 경우 면제, 500만원 초과인 경우 500만원 공제 | 
| 출산가구 전기요금 월 30% 할인 | 출생일로부터 3년 월 16,000원 한도 | 
보육·아동지원
| 사업명 | 대상 및 지원 내용 | 
| 아동수당 매월 10만원 지급 | 0~8세 아동 | 
| 부모급여 0세 100만원, 1세 50만원 현금 또는 바우처 지원 | 0~23개월 | 
| 가정양육수당 월 10~20만원 지원 | 24~85개월 가정양육 영유아 | 
| 어린이집 이용 0~5세 아동 보육료 지원 | 기본보육료 28만원~54만원 | 
| 야간연장 보육료 | 야간연장 보육서비스 이용 보육료 지원 | 
| 시간제 보육료 지원 | 시간제 보육료 시간당 5천원 지원 ※자부담 2천원 | 
| 아이돌봄 서비스 | 아이돌보미가 가정으로 찾아가 돌봄이 필요한 3개월~12세 이하 아동 돌봄 | 
| 영유아발달선제검사 지원 | 24개월~미취학아동 발달검사 지원 | 
| 우리아이 심리지원서비스 | 서비스 이용료 월 18~25만원 지원 | 
| 아동정서발달 지원서비스 | 서비스 이용료의 80~90% 지원 | 
| 18종 국가예방접종 비용 전액 지원 | 12세 이하 모든 영유아 및 어린이 대상 | 
| 육아종합지원센터 운영 | 본관(남한산성면 회안대로 1404-1), 광남도담터(고불로 46번길 47) ※ 고산 및 신현분관('25년 예정) | 
| 광주시가족센터 운영 | 통미로52번길 19 | 
| 다함께 돌봄센터 운영 | 학교돌봄터 포함 10개소 | 
| 지역아동센터 운영 | 26개소 | 
| 공동(경기)육아나눔터 운영 | e편한세상 태전2차 아파트(공동), 신이리 대주파크빌아파트(경기) | 
다자녀 가정 지원
| 사업명 | 대상 및 지원 내용 | 
| 셋째 이상 자녀양육비 월 209천원 지원 | 12개월 간 | 
| 수도요금 감면 | 3자녀 가정 월 사용량 중 최대 10m'(톤)에 해당하는 가정용 요금 감면 | 
| 하수도 사용료 감면 | 3자녀 가정 월 사용량 중 최대 10m'(톤)에 해당하는 가정용 요금 감면 | 
| 차량 취득세 감면 | 18세 미만 자녀 3명 이상 양육가정 대상 | 
| 체육시설 사용료 30% 감면 | 2자녀 이상 | 
| 공영주차장 주차요금 50% 감면 | 2자녀 이상 | 
| 경기아이플러스 카드 발급 | 2자녀 이상 | 
| 전기요금 30% 감면 | 주거용 주택용 가구원수 5인 이상 또는 자녀 3인 이상 | 
| 도시가스요금 경감 | 3자녀 이상 | 
▼ 더 많은 정보 보러 가기 ▼
시민분들의 복지를 위해 최선을 다하겠습니다.
- #경기광주
- #광주시
- #광주
- #경기도광주
- #경기도
- #생애주기별
- #생애주기별맞춤형지원사업
- #생애주기별지원
- #생애주기별저출생대응책
- #저출생대응책
- #저출생
- #임신지원
- #예비부부
- #신혼부부
- #출산지원
- #출산장려금
- #보육지원
- #아동지원
- #보육아동지원
- #다자녀가정지원
- #다자녀지원
 
  
  
  
  
  
 